| Oznaczenie mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia komórki | Powierzchnia tarasu/balkonu | Powierzchnia ogródka | Rzut mieszkania | Dostępność | Cena | Cena za m2 | Data publikacji ceny | Cena archiwalna z 11.09.2025 |
| A | 46,32 | 2 | 43,45 | 2,87 | 8,00 | 36 | KLIKNIJ | wolne | 419.000 | 8 517.99 | 11.09.2025 | 419.000 |
| B | 67,83 | 3 | 64,96 | 2,87 | 14,18 | 120 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| C | 74,14 | 3 | 71,27 | 2,87 | 15,00 | 125 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| D | 56,12 | 2 | 53,25 | 2,87 | 11,42 | 38 | KLIKNIJ | wolne | 508.000 | 9 052.03 | 11.09.2025 | 508.000 |
| E | 69,78 | 3 | 66,91 | 2,87 | 13,00 | 110 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| F | 55,12 | 2 | 52,25 | 2,87 | 9,00 | 120 | KLIKNIJ | wolne | 512.000 | 9 288.82 | 11.09.2025 | 512.000 |
| G | 46,01 | 2 | 46,01 | 8,00 | 38 | KLIKNIJ | sprzedane |
Dodatkowo płatne – miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena 59 000 zł
| Oznaczenie mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia komórki | Powierzchnia tarasu/balkonu | Rzut mieszkania | Dostępność | Cena | Cena za m2 | Data publikacji ceny | Cena archiwalna z 11.09.2025 |
| A1 | 43,45 | 2 | 43,45 | 5,22 | KLIKNIJ | sprzedane | |||||
| B1 | 67,83 | 3 | 64,96 | 2,87 | 9,80 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| C1 | 74,14 | 3 | 71,27 | 2,87 | 10,41 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| D1 | 56,12 | 2 | 53,25 | 2,87 | 7,82 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| E1 | 69,78 | 3 | 66,91 | 2,87 | 9,35 | KLIKNIJ | wolne | 612.000 | 8 423.95 | 11.09.2025 | 612.000 |
| F1 | 55,12 | 2 | 52,25 | 2,87 | 6,15 | KLIKNIJ | wolne | 485.000 | 8 363.51 | 11.09.2025 | 485.000 |
| G1 | 47,00 | 2 | 46,01 | 5,91 | KLIKNIJ | rezerwacja |
Dodatkowo płatne – miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena 59 000 zł
| Oznaczenie mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia komórki | Powierzchnia tarasu/balkonu | Rzut mieszkania | Dostępność | Cena | Cena za m2 | Data publikacji ceny | Cena archiwalna z 11.09.2025 |
| A2 | 43,45 | 2 | 43,45 | 5,22 | KLIKNIJ | rezerwacja | |||||
| B2 | 67,83 | 3 | 64,96 | 2,87 | 9,80 | KLIKNIJ | sprzedane | 11.09.2025 | 595.000 | ||
| C2 | 74,14 | 3 | 71,27 | 2,87 | 10,41 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| D2 | 56,12 | 2 | 53,25 | 2,87 | 7,82 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| E2 | 69,82 | 3 | 66,95 | 2,87 | 9,35 | KLIKNIJ | wolne | 612.000 | 8419,31 | 11.09.2025 | 612.000 |
| F2 | 55,12 | 2 | 52,25 | 2,87 | 6,15 | KLIKNIJ | wolne | 485.000 | 8363,51 | 11.09.2025 | 485.000 |
| G2 | 47.00 | 2 | 47.00 | 5,91 | KLIKNIJ | rezerwacja |
Dodatkowo płatne – miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena 59 000 zł
Dodatkowo płatne – miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena 59 000 zł
| Oznaczenie mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia komórki | Powierzchnia tarasu/balkonu | Rzut mieszkania | Dostępność | Cena | Cena za m2 | Data publikacji ceny | Cena archiwalna z 11.09.2025 |
| A3 | 43,45 | 2 | 43,45 | 5,22 | KLIKNIJ | rezerwacja | |||||
| B3 | 67,83 | 3 | 64,96 | 2,87 | 9,80 | KLIKNIJ | rezerwacja | ||||
| C3 | 75,18 | 3 | 71,27 | 3,91 | 10,41 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| D3 | 56,12 | 2 | 53,25 | 2,87 | 7,82 | KLIKNIJ | sprzedane | ||||
| E3 | 69,82 | 3 | 66,95 | 2,87 | 9,35 | KLIKNIJ | rezerwacja | ||||
| F3 | 55,12 | 2 | 52,25 | 2,87 | 6,15 | KLIKNIJ | wolne | 485.000 | 8363,51 | 11.09.2025 | 485.000 |
| G3 | 48,58 | 2 | 46,01 | 2,57 | 5,91 | KLIKNIJ | sprzdane |